síðuborði

Vörur

fyrirmynd Líkamleg teikning Gagnakort tregðumoment Þversniðsþolsmóment
10-4545RQ ENI-10-4545RQ ENI-10-4545RQ_00 Ix: 9,99 cm4 Iy: 9,99 cm4 Breidd: 4,44 cm³ Breidd: 4,44 cm³
10-4545W ENI-10-4545W ENI-10-4545W_00 Ix: 15,02 cm4 Iy: 15,14 cm4 Breidd: 6,68 cm³ Breidd: 6,72 cm³
10-4545L ENI-10-4545L ENI-10-4545L_00 Ix: 10,85 cm4 Iy: 10,85 cm4 Breidd: 4,82 cm³ Breidd: 4,82 cm³
10-4545 ENI-10-4545 ENI-10-4545_00 Ix: 12,66 cm4 Iy: 12,66 cm4 Breidd: 5,63 cm³ Breidd: 5,63 cm³
10-4560 ENI-10-4560 ENI-10-4560_00 Ix: 17,00 cm4 Iy: 28,73 cm4 Breidd: 7,6 cm³ Breidd: 9,58 cm³
10-4590 ENI-10-4590 ENI-10-4590_00 Ix: 25,20 cm4 Iy: 107,46 cm4 Breidd: 11,2 cm³ Breidd: 23,88 cm³
10-4590W ENI-10-4590W ENI-10-4590W_00 Ix: 28,94 cm4 Iy: 110,96 cm4 Breidd: 12,86 cm³ Breidd: 24,66 cm³
8-5050L ENI-8-5050L ENI-8-5050L Ix: 21,71 cm4 Iy: 21,71 cm4 Breidd: 8,68 cm³ Breidd: 8,68 cm³
8-50100 ENI-8-50100 ENI-8-50100 Ix:51,70 cm4 Iy:192,29 cm4 Breidd: 20,68 cm³ Breidd: 38,46 cm³
10-50100LC ENI-10-50100LC ENI-10-50100LC Ix: 36,44 cm4 Iy: 153,93 cm4 Breidd: 14,58 cm³ Breidd: 30,79 cm³
10-6060W ENI-10-6060W ENI-10-6060W_00 Ix:45,01cm4 Iy:45,01cm4 Breidd: 15,00 cm³ Breidd: 15,00 cm³
8-60120 60120 ENI-8-60120_00 Ix: 79,46 cm4 Iy: 265,39 cm4 Breidd: 26,49 cm³ Breidd: 44,23 cm³