síðuborði

Vörur

Evrópskur staðall ENI-8-40160 álprófíll, þversniðsstærð 40 mm x 160 mm, raufarbreidd 8 mm

Stigapallurinn er aðallega settur saman úr handriðjum úr álrörum, álprófílum samkvæmt evrópskum staðli 8-40160 og mynstruðum álpedalum. Samkvæmt burðarþolskröfum mismunandi hluta er hægt að nota álprófíla af mismunandi stærðum til að passa saman.


Vöruupplýsingar

Prófílaukabúnaður

Vörueiginleikar

Þrepapallar úr iðnaðaráli hafa orðið öflugur aðstoðarmaður fyrir framleiðslu í mikilli hæð í stórum verksmiðjum vegna útlits, endingar, tæringar- og slitþols og auðveldrar sundur- og samsetningar. Þeir eru aðallega settir saman úr álrörum, álprófílum samkvæmt evrópskum staðli 8-40160 og mynstruðum álpedalum. Þeir geta sveigjanlega passað við mismunandi gerðir af álprófílum í samræmi við burðarþolskröfur mismunandi hluta, sem tryggir öryggi og sparar kostnað.

Hvað varðar burðarvirki endurspeglar pallurinn nákvæmni ítarlegrar hönnunar. Neðri prófílarnir eru að mestu leyti tengdir í 45 gráðu horni til að gera heildargrindina stöðugri; handriðin eru tengd með þrepatengingum eins og 45 gráðu fjórvega og 135 gráðu tvívega tengingum til að mynda slétta og örugga verndarhindrun; handriðin og neðri burðarvirkið eru fest með þrepaaukahlutum eins og hliðarfótum og hornplötum, sem eykur enn frekar öryggi við notkun. Neðri álprófílgrindin er tengd með sterkum hornstöngum og er búin jarðhornstöngum og nylonfótum. Hægt er að velja fasta eða færanlega stillingu eftir raunverulegum þörfum - þegar engin þörf er á hreyfingu er hún fest á jörðina með fótum og ef þörf er á hreyfingu eru hjól sett upp, sem gerir það auðvelt að ná sveigjanlegum aðgerðum.

Nánar

Fyrirmynd Líkamleg teikning Gagnakort Einingarmassi Tregðumóment Þversniðsþolsmóment
E&I-6-4040  ENI-8-4040C  ENI-8-4040C_00 1,25 kg/m² Ix: 8,65 cm4 Iy: 8,65 cm4 Breidd: 4,33 cm³ Breidd: 4,33 cm³
E&I-8-4040F  4040f  E4040F 1,81 kg/m² Ix: 11,23 cm4 Iy: 11,23 cm4 Breidd: 5,62 cm³ Breidd: 5,62 cm³
E&I-8-4040GG  4040GG  E4040GG 1,32 kg/m² Ix: 7,73 cm4 Iy: 7,73 cm4 Breidd: 3,87 cm³ Breidd: 3,87 cm³
E&I-8-4040T  ENI-8-4040T  ENI-8-4040T_00 0,89 kg/m² Ix: 5,09 cm4 Iy: 5,09 cm4 Breidd: 2,55 cm³ Breidd: 2,55 cm³
E&I-8-4040LC  ENI-8-4040LC  ENI-8-4040LC_00 1,13 kg/m² Ix: 6,37 cm4 Iy: 6,37 cm4 Breidd: 3,18 cm³ Breidd: 3,18 cm³
E&I-8-4040W  ENI-8-4040W  ENI-8-4040W_00 1,33 kg/m² Ix: 7,82 cm4 Iy: 7,82 cm4 Breidd: 3,91 cm³ Breidd: 3,91 cm³
E&I-8-4040B  bnvcuj-300x300  ENI-8-4040B_00-300x300 1,64 kg/m² Ix: 8,65 cm4 Iy: 8,65 cm4 Breidd: 4,33 cm³ Breidd: 4,33 cm³
E&I-8-4040LD  ENI-8-4040LD  ENI-8-4040LD_00 1,05 kg/m² Ix: 6,21 cm4 Iy: 6,21 cm4 Breidd: 3,11 cm³ Breidd: 3,11 cm³
E&I-8-4040C  ENI-8-4040LC  ENI-8-4040LC_00 1,29 kg/m² Ix: 7,32 cm4 Iy: 7,32 cm4 Breidd: 3,66 cm³ Breidd: 3,66 cm³
E&I-8-4040D  ENI-8-4040D  ENI-8-4040D_00 1,85 kg/m² Ix: 9,98 cm4 Iy: 9,98 cm4 Breidd: 4,99 cm³ Breidd: 4,99 cm³
E&I-8-4040E  ENI-8-4040E  ENI-8-4040E_00 1,67 kg/m² Ix:8,96 cm4 Iy:8,96 cm4 Breidd: 4,48 cm³ Breidd: 4,48 cm³
E&I-8-4040EE  ENI-8-4040EE  ENI-8-4040EE_00 1,65 kg/m² Ix: 8,63 cm4 Iy: 8,96 cm4 Breidd: 4,32 cm³ Breidd: 4,48 cm³
E&I-10-4040H  4040 klst.  E4040H 1,51 kg/m² Ix: 8,65 cm4 Iy: 8,65 cm4 Breidd: 4,33 cm³ Breidd: 4,33 cm³
E&I-8-4040R  ENI-8-4040R  ENI-8-4040R_00 1,50 kg/m² Ix: 7,10 cm4 Iy: 7,10 cm4 Breidd: 3,55 cm³ Breidd: 3,55 cm³
E&I-10-4060H  ENI-10-4060H  ENI-10-4060H_00 2,27 kg/m² Ix: 13,33 cm4 Iy: 27,69 cm4 Breidd: 6,67 cm³ Breidd: 9,23 cm³
E&I-8-4080GA  ENI-8-4080GA  ENI-8-4080GA_00 2,31 kg/m² Ix: 14,41 cm4 Iy: 54,58 cm4 Breidd: 7,21 cm³ Breidd: 13,65 cm³
E&I-8-4080C  4080C  E4080C 2,22 kg/m² Ix: 13,72 cm4 Iy: 52,30 cm4 Breidd: 6,86 cm³ Breidd: 13,08 cm³
E&I-8-4080M  ENI-8-4080M  ENI-8-4080M_00 2,28 kg/m² Ix: 13,99 cm4 Iy: 52,91 cm4 Breidd: 7,00 cm³ Breidd: 13,23 cm³
E&I-8-4080F  4080f  E4080F 3,30 kg/m² Ix: 19,66 cm4 Iy: 79,30 cm4 Breidd: 9,83 cm³ Breidd: 19,83 cm³
E&I-10-4080H  ENI-10-4080H  ENI-10-4080H_00 2,64 kg/m² Ix: 16,14 cm4 Iy: 61,71 cm4 Breidd: 8,07 cm³ Breidd: 15,43 cm³
E&I-8-4080  ENI-8-4080  ENI-8-4080_00 2,94 kg/m² Ix: 16,48 cm4 Iy: 65,91 cm4 Breidd: 8,24 cm³ Breidd: 16,48 cm³
E&I-8-4080I  ENI-8-4080I  ENI-8-4080I_00 3,26 kg/m² Ix: 19,11 cm4 Iy: 73,31 cm4 Breidd: 9,56 cm³ Breidd: 18,33 cm³
E&I-8-40120  ENI-8-40120  ENI-8-40120_00 4,28 kg/m² Ix: 25,52 cm4 Iy: 219,79 cm4 Breidd: 12,76 cm³ Breidd: 36,63 cm³
E&I-8-40120E  ENI-8-40120E  ENI-8-40120E_00 4,65 kg/m² Ix: 25,96 cm4 Iy: 238,31 cm4 Breidd: 12,98 cm³ Breidd: 39,71 cm³
E&I-8-40160  ENI-8-40160  ENI-8-40160_00 6,23 kg/m² Ix: 39,83 cm4 Iy: 559,92 cm4 Breidd: 19,92 cm³ Breidd: 69,99 cm³
E&I-8-40160B  ENI-8-40160B  ENI-8-40160B_00 5,24 kg/m² Ix: 31,92 cm4 Iy: 457,75 cm4 Breidd: 15,96 cm³ Breidd: 57,22 cm³

  • Fyrri:
  • Næst:

  • Verslun okkar býður upp á alla flokka og upplýsingar um fylgihluti fyrir prófíl. Ef þú þarft fylgihluti, vinsamlegast skildu eftir skilaboð.fylgihlutir.

    Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu þau til okkar